W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. – Wśród nich od wielu lat stałą pozycją jest program, dzięki któremu OSP z regionu mogą zakupić sprzęt specjalistyczny i środki ochrony osobistej. Tego typu wyposażenie jest niezbędne do prowadzenia akcji w sposób bezpieczny i skuteczny – zaznacza marszałek Adam Struzik.
W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, na realizację którego sejmik przeznaczył prawie 28 mln zł. Z pomocy samorządu województwa mazowieckiego skorzystają m.in. strażacy z subregionu płockiego. Dzięki 1,35 mln zł wsparcia jednostki OSP kupią 10 nowych pojazdów oraz wyremontują lub zmodernizują 22 strażnice, na co otrzymały prawie 781 tys. zł. – Decyzją radnych województwa do 25 jednostek OSP z subregionu płockiego trafi prawie 360 tys. zł. Strażacy otrzymają pieniądze na zakup środków ochrony indywidualnej, specjalistycznego sprzętu i niezbędnego wyposażenia – dodaje wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.
Lp. | Gmina | Powiat | OSP | Przedmiot dotacji | Kwota dotacji | Łączna kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gmina Bodzanów | płocki | Nowe Kanigowo | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 17 500,00 zł | 35 000,00 zł |
Bodzanów | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 17 500,00 zł | ||||
2 | Gmina Brudzeń Duży | płocki | Sikórz | środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 500,00 zł | 34 600,00 zł |
Bądkowo Kościelne | sprzęt specjalistyczny | 6 000,00 zł | ||||
Siecień | sprzęt specjalistyczny, wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 12 100,00 zł | ||||
Sobowo | sprzęt specjalistyczny | 15 000,00 zł | ||||
3 | Gmina Bulkowo | płocki | Nowe Łubki | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 500,00 zł | 9 000,00 zł |
płocki | Blichowo | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 500,00 zł | |||
4 | Miasto i Gmina Drobin | płocki | Drobin | sprzęt specjalistyczny | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
5 | Gmina Miasto Płock | płocki | Płock-Trzepowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 20 000,00 zł | 24 000,00 zł |
Płock Borowiczki | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 000,00 zł | ||||
6 | Gmina Radzanowo | płocki | Rogozino | środki ochrony indywidualnej strażaka | 13 250,00 zł | 39 750,00 zł |
Woźniki | środki ochrony indywidualnej strażaka | 13 250,00 zł | ||||
Radzanowo | środki ochrony indywidualnej strażaka | 13 250,00 zł | ||||
7 | Gmina Słupno | płocki | Słupno | sprzęt specjalistyczny | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
8 | Gmina Stara Biała | płocki | Stara Biała | sprzęt specjalistyczny | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
9 | Gmina Staroźreby | płocki | Staroźreby | sprzęt specjalistyczny | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
10 | Gmina i Miasto Wyszogród | płocki | Słomin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 6 720,00 zł | 6 720,00 zł |
11 | Gmina Gostynin | gostyniński | Sierakówek | sprzęt specjalistyczny | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
12 | Gmina Pacyna | gostyniński | Model | środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 900,00 zł | 39 700,00 zł |
Skrzeszewy | środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 900,00 zł | ||||
Rybie | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 950,00 zł | ||||
Robertów | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 950,00 zł | ||||
Pacyna | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 10 000,00 zł | ||||
14 | Gmina Rościszewo | sierpecki | Kuski | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 9 628,00 zł | 9 628,00 zł |
RAZEM: | 359 898,00 zł | 359 898,00 zł |
W sumie w latach 2006-2022 radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót budowlanych w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

























































Napisz komentarz
Komentarze