– Epidemia spowodowała, że warunki pracy stały się dla nich jeszcze trudniejsze. Z dnia na dzień musieli zmierzyć się z inną rzeczywistością. Jednostki nie były na to przygotowane, przede wszystkim brakowało maseczek, rękawiczek czy płynów do dezynfekcji. Problemem był też brak dostępności środków ochronnych na rynku, dlatego przeznaczyliśmy 8 mln zł na doposażenie OSP m.in. w maseczki, kombinezony, rękawiczki i ubrania ochronne – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Pierwsza część zamówienia już trafiła do mazowieckich gmin, które przekażą je 541 OSP, w tym 42 jednostkom z subregionu płockiego.
Każdy zestaw zawiera półmaski filtrujące FFP2 (150 sztuk), kombinezony jednorazowe kat. III typ 4B (15 sztuk), rękawice jednorazowe nitrylowe (400 par), worki na odpady o pojemności 120 litrów (20 sztuk) oraz płyny dezynfekcyjne. Niebawem do OSP trafi druga część dostawy, czyli komplety odzieży ochronnej – ubrania lekkie, hełmy z przyłbicą i goglami.
Dofinansowanie z budżetu Mazowsza pozwoliło na zakup dla mazowieckich OSP: ponad 80 tys. maseczek jednorazowych, 8 tys. sztuk kombinezonów ochronnych, blisko 217 tys. par rękawic jednorazowych, ponad 2 tys. kompletów ubrań specjalnych (ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki z przyłbicą i goglami), prawie 11 tys. sztuk worków na odpady (120 litrów) i ponad 5,4 tys. litrów płynu do dezynfekcji.
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
| Wykaz jednostek OSP | ||||
| Lp. | Gmina/ Miasto | Gmina | Jednostka OSP w KSRG (stan na 1 maja 2020 r.)Jednostka OSP w KSRG (stan na 1 maja 2020 r.)Jednostka OSP w KSRG (stan na 1 maja 2020 r.) |
Powiat |
| 1 | Gmina | Gostynin | OSP Sierakówek | gostyniński |
| 2 | Gmina | Gostynin | OSP Solec | gostyniński |
| 3 | Gmina Miasta | Gostynin | OSP Gostynin | gostyniński |
| 4 | Gmina | Pacyna | OSP Pacyna | gostyniński |
| 5 | Miasto i Gmina | Sanniki | OSP Sanniki | gostyniński |
| 6 | Miasto i Gmina | Sanniki | OSP Brzezia | gostyniński |
| 7 | Gmina | Szczawin Kościelny | OSP Szczawin Kościelny | gostyniński |
| 8 | Gmina | Bielsk | OSP Bielsk | płocki |
| 9 | Gmina | Bodzanów | OSP Bodzanów | płocki |
| 10 | Gmina | Bodzanów | OSP Kanigowo | płocki |
| 11 | Gmina | Bodzanów | OSP Niesłuchowo | płocki |
| 12 | Gmina | Brudzeń Duży | OSP Sikórz | płocki |
| 13 | Gmina | Brudzeń Duży | OSP Bądkowo Kościelne | płocki |
| 14 | Gmina | Bulkowo | OSP Bulkowo | płocki |
| 15 | Miasto i Gmina | Drobin | OSP Drobin | płocki |
| 16 | Miasto i Gmina | Gąbin | OSP Gąbin | płocki |
| 17 | Miasto i Gmina | Gąbin | OSP Dobrzyków | płocki |
| 18 | Gmina | Łąck | OSP Łąck | płocki |
| 19 | Gmina | Mała Wieś | OSP Stare Gałki | płocki |
| 20 | Gmina | Mała Wieś | OSP Mała Wieś | płocki |
| 21 | Gmina | Nowy Duninów | OSP Nowy Duninów | płocki |
| 22 | Gmina Miasto | Płock | OSP Płock-Trzepowo | płocki |
| 23 | Gmina | Radzanowo | OSP Rogozino | płocki |
| 24 | Gmina | Radzanowo | OSP Woźniki | płocki |
| 25 | Gmina | Słubice | OSP Słubice | płocki |
| 26 | Gmina | Słupno | OSP Słupno | płocki |
| 27 | Gmina | Stara Biała | OSP Stara Biała | płocki |
| 28 | Gmina | Staroźreby | OSP Staroźreby | płocki |
| 29 | Gmina | Staroźreby | OSP Nowa Góra | płocki |
| 30 | Gmina i Miasto | Wyszogród | OSP Wyszogród | płocki |
| 31 | Gmina | Gozdowo | OSP Gozdowo | sierpecki |
| 32 | Gmina | Mochowo | OSP Bożewo | sierpecki |
| 33 | Gmina | Mochowo | OSP Ligowo | sierpecki |
| 34 | Gmina | Mochowo | OSP Mochowo | sierpecki |
| 35 | Gmina | Rościszewo | OSP Chwały | sierpecki |
| 36 | Gmina | Rościszewo | OSP Rościszewo | sierpecki |
| 37 | Gmina | Sierpc | OSP Dziembakowo | sierpecki |
| 38 | Gmina | Sierpc | OSP Goleszyn | sierpecki |
| 39 | Gmina | Szczutowo | OSP Gójsk | sierpecki |
| 40 | Gmina | Szczutowo | OSP Szczutowo | sierpecki |
| 41 | Gmina | Zawidz | OSP Słupia | sierpecki |
| 42 | Gmina | Zawidz | OSP Zawidz | sierpecki |


























































Napisz komentarz
Komentarze